|
|
|---|
| 2 |
| Effect: 1 |
| Tutte le statistiche + 7% |
| Posizione preferita |
| P D CD CA ATT |
| Da |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
| R | OMF | 762 | 31876 | 11845 | 9360 | 10671 | 0 |
|
Giappone