Card ID 18100203 37 23 9
Name Il corridore che trapassa la difesa
Gacha Type Regular

Stamina 1232 +0
+100
- +0 +0 0
Total 89177
Attacco 37519
Dribbling 8612
+1702
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Tiro 10400
+2060
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Passaggio 9304
+1841
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Difesa 24767
Contrasto 8028
+1586
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Blocco 1699
+320
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Intercetta 7962
+1572
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Forza fisica 26891
Velocità 6233
+1227
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Potenza 5592
+1098
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Maestria 4634
+907
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Palla alta: Normale Palla bassa: Normale
Name Value Rank Expression
-

Abilità di Squadra

S Super solidarietà di squadra (almeno 5 non giapponesi di tipo A)
Se ci sono 5 o più giocatori (non Giapponesi di Tipo A): Tutti i parametri +25%

Abilità passiva

S Maestro dell'area di rigore
Dentro l'area di rigore: Parametri +25%

Evoluzione Latente

Potenziamento range del movimento di Dribbling
Range del movimento dopo un Dribbling riuscito x4
Sigillo delle Abilità Speciali
Sigilla 1 Tecnica Speciale di Intercettazione dell’avversario con cui avviene il contrasto (Probabilità attivazione: 60%)
Maestro della zona cruciale
Nella tua zona cruciale e in quella nemica: parametri + 18%
Legame
Se ci sono 3 o più giocatori non giapponesi: Parametri di tutti i giocatori della squadra +5%
Killer di Parate
Se l'avversario sceglie di parare: Parametri +12%


Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Tiro della pantera S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 10 0
Passo supersonico S Dribbling 524 0 265 1.98 0 0% - 10 0
Cross selvaggio S Passaggio 514 0 215 2.39 0 0% Distance 5 0
Contrasto ad alta velocità A Contrasto 364 0 310 1.17 0 3% - 0 4

Other Skills | Usa i Punti Insegnamento

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Coppia d'oro uruguaiana S Uno-due 521 0 415 1.26 0 0% Distance 7 0
Rovesciata supersonica S Colpo di testa 527 0 395 1.33 0 0% Distance / Angle 6 0
Tiro al volo della Pantera S Tiro al volo 524 0 385 1.36 0 0% Distance / Angle 6 1
Intercettazione ad alta velocità S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 3 0
Contrasto ad alta velocità S Contrasto 509 0 370 1.38 0 3% - 3 0
Tiro trappola S Colpo di testa 511 0 285 1.79 0 0% Distance / Angle 2 1
Dribbling della Pantera S Dribbling 509 0 240 2.12 0 0% - 2 1
Tornado della Pantera S Tiro 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 1 2
Coppia d'oro uruguaiana A Uno-due 372 0 345 1.08 0 0% Distance 1 2
Scatto della pantera S Tiro 545 0 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Finta della Pantera S Dribbling 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Tiro al volo tecnico S Tiro al volo 532 0 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata della Pantera S Colpo di testa 524 0 385 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
Combinazione sprint S Uno-due 521 0 415 1.26 0 0% Distance 0 0
Dribbling ad alta velocità S Dribbling 509 0 250 2.04 0 0% - 0 0
Tiro al volo inafferrabile in corsa S Tiro al volo 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata ad alta velocità S Tiro al volo 502 0 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 0 335 1.48 0 2% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribbling di velocità S Dribbling 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto di velocità S Contrasto 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione forzata S Intercetta 489 0 305 1.6 0 0% - 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 0 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro selvaggio S Tiro 488 0 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
La coppia di attaccanti definitiva S Tiro 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 4
Passaggio travolgente S Passaggio 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 4
Dribbling della Pantera A Dribbling 364 0 200 1.82 0 0% - 0 5
Intercettazione ad alta velocità A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 0 5
Tiro della pantera A Tiro 378 0 365 1.04 0 0% Distance / Angle 0 6
Rovesciata della Pantera A Colpo di testa 374 0 320 1.17 0 0% Distance / Angle 0 6
Tuffo di testa in corsa A Tiro al volo 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 6
Dribbling ad alta velocità A Dribbling 364 0 210 1.73 0 0% - 0 6
Contrasto in scivolata rapido A Contrasto 354 0 280 1.26 0 2% - 0 6
Intercettazione forzata A Intercetta 350 0 255 1.37 0 0% - 0 6
Tiro trappola A Colpo di testa 365 0 240 1.52 0 0% Distance / Angle 0 7
Tiro al volo inafferrabile in corsa A Tiro al volo 364 0 295 1.23 0 0% Distance / Angle 0 7
Colpo di proiettile A Tiro 352 0 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 7
Passaggio travolgente A Passaggio 348 0 150 2.32 0 0% Distance 0 7
Contrasto ad alta velocità B Contrasto 291 0 265 1.1 0 3% - 0 8
Tiro in scivolata ad alta velocità B Tiro al volo 286 0 240 1.19 0 0% Distance / Angle 0 8
Contrasto in scivolata rapido C Contrasto 227 0 185 1.23 0 2% - 0 9
Dribbling di velocità C Dribbling 226 0 120 1.88 0 0% - 0 9