Card ID 40100173 9 1 1
Name Il passer che smuove il gioco
Gacha Type Regular


Tecniche Speciali | All >>

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Dribbling saltellato S Dribbling 524 265 1.98 0 0% - 7 0
Passaggio con rotazione di Santana S Passaggio 524 230 2.28 0 0% Distance 7 0
Tiro conflittuale S Tiro 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 2 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Linea diretta brasiliana S Uno-due 531 440 1.21 0 0% Distance 8 0
Volée con rotazione e finta S Tiro 539 465 1.16 0 0% Distance / Angle 7 0
Intercettazione incisiva S Intercetta 521 380 1.37 0 0% - 7 0
Contrasto in scivolata lesto S Contrasto 514 380 1.35 0 2% - 7 0
Tiro gemello brasiliano S Tiro 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle 2 0
Coppia d'oro brasiliana S Uno-due 521 415 1.26 0 0% Distance 2 0
Dribbling sudamericano ad alta velocità S Dribbling 517 280 1.85 0 0% - 2 0
Passaggio prorompente ad alta velocità S Passaggio 509 210 2.42 0 0% Distance 2 0
Intercettazione repentina S Intercetta 509 335 1.52 0 0% - 2 0
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 335 1.48 0 2% - 2 0
Coppia d'argento brasiliana S Uno-due 517 405 1.28 0 0% Distance 1 0
Dribbling sudamericano S Dribbling 511 245 2.09 0 0% - 0 0
Passaggio killer S Passaggio 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Nuovo Brazil Soccer S Uno-due 505 375 1.35 0 0% Distance 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Passaggio tecnico S Passaggio 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Dribbling di velocità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Dribbling d'abilità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto di velocità S Contrasto 494 330 1.5 0 2% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro di precisione S Tiro 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribbling sudamericano ad alta velocità A Dribbling 370 230 1.61 0 0% - 0 2
Contrasto in scivolata lesto A Contrasto 367 320 1.15 0 2% - 0 2
Intercettazione repentina A Intercetta 364 280 1.3 0 0% - 0 2
Nuovo Brazil Soccer A Uno-due 361 310 1.16 0 0% Distance 0 2
Tiro gemello brasiliano A Tiro 377 360 1.05 0 0% Distance / Angle 0 3
Coppia d'oro brasiliana A Uno-due 372 345 1.08 0 0% Distance 0 3
Coppia d'argento brasiliana A Uno-due 370 340 1.09 0 0% Distance 0 3
Dribbling sudamericano A Dribbling 365 205 1.78 0 0% - 0 4
Passaggio killer A Passaggio 364 170 2.14 0 0% Distance 0 4
Passaggio prorompente ad alta velocità A Passaggio 364 170 2.14 0 0% Distance 0 4
Contrasto in scivolata rapido A Contrasto 354 280 1.26 0 2% - 0 4
Tiro travolgente A Tiro 350 285 1.23 1 0% Distance / Angle 0 4
Coppia d'oro brasiliana C Uno-due 239 230 1.04 0 0% Distance 0 6
Tiro conflittuale C Tiro 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle 0 6
Coppia d'argento brasiliana C Uno-due 237 225 1.05 0 0% Distance 0 6
Passaggio tecnico C Passaggio 226 105 2.15 0 0% Distance 0 6
Passaggio killer C Passaggio 233 115 2.03 0 0% Distance 0 7

Tecniche Speciali