| Seal | Sigillo delle Abilità Speciali | |
| Sigilla 1 Tecnica Speciale di Passaggio, Uno-due o Intercettazione dell'avversario con cui avviene il contrasto (Probabilità attivazione: 80%) | ||
| Probability | 80% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 100% | |
Effect Range | ||
| Works to | Opponent | |
Effect Targets | ||
| Target Commands | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1373 | 183532 | 66348 | 56031 | 61153 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1373 | 244392 | 88990 | 72243 | 83159 | 0 |
|