Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =607 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 174898 | ||||
| Attacco | 9922 | ||||
| Dribbling | 21409 | +0 | 0 | 0 | =4926 |
| Tiro | 26744 | +0 | 0 | 0 | =3566 |
| Passaggio | 22027 | +0 | 0 | 0 | =6118 |
| Difesa | 9771 | ||||
| Contrasto | 17557 | +0 | 0 | 0 | =246 |
| Blocco | 8068 | +0 | 0 | 0 | =9972 |
| Intercetta | 19455 | +0 | 0 | 0 | =6026 |
| Forza fisica | 4505 | ||||
| Velocità | 20427 | +0 | 0 | 0 | =9899 |
| Potenza | 21074 | +0 | 0 | 0 | =222 |
| Maestria | 18137 | +0 | 0 | 0 | =1562 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione Schwarz-Gelb | S | Uno-due | 539 | 0 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| Tiro distruttivo | S | Tiro | 550 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 0 |
| Contrasto distruttivo | S | Contrasto | 530 | 0 | 425 | 1.25 | 0 | 3% | - | 1 0 |
| Intercettazione a contatto elevato | S | Intercetta | 517 | 0 | 375 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |