Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 169138 | ||||
| Attacco | 1827 | ||||
| Dribbling | 18158 | +0 | 0 | 0 | =1310 |
| Tiro | 22935 | +0 | 0 | 0 | =274 |
| Passaggio | 18963 | +0 | 0 | 0 | =4767 |
| Difesa | 4522 | ||||
| Contrasto | 16892 | +0 | 0 | 0 | =9994 |
| Blocco | 8040 | +0 | 0 | 0 | =9368 |
| Intercetta | 17363 | +0 | 0 | 0 | =4804 |
| Forza fisica | 1232 | ||||
| Velocità | 22293 | +0 | 0 | 0 | =8555 |
| Potenza | 22496 | +0 | 0 | 0 | =9388 |
| Maestria | 21998 | +0 | 0 | 0 | =1930 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro spezza-linea (EX) | S | Tiro | 555 | 0 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 0 |
| Passo concatenato (EX) | S | Dribbling | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Scivolata splendida | S | Contrasto | 532 | 0 | 430 | 1.24 | 0 | 2% | - | 1 0 |
| Intercettazione frontale in volo | S | Intercetta | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 1 0 |