Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =660 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 129202 | ||||
| Attacco | 3826 | ||||
| Dribbling | 13847 | +0 | 0 | 0 | =9177 |
| Tiro | 19024 | +0 | 0 | 0 | =3853 |
| Passaggio | 14818 | +0 | 0 | 0 | =4683 |
| Difesa | 7867 | ||||
| Contrasto | 10310 | +0 | 0 | 0 | =4673 |
| Blocco | 3626 | +0 | 0 | 0 | =4704 |
| Intercetta | 10841 | +0 | 0 | 0 | =8811 |
| Forza fisica | 1465 | ||||
| Velocità | 19306 | +0 | 0 | 0 | =2444 |
| Potenza | 19296 | +0 | 0 | 0 | =5169 |
| Maestria | 18134 | +0 | 0 | 0 | =8570 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro di recupero | S | Colpo di testa | 558 | 0 | 515 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Tiro al volo tecnico | S | Tiro al volo | 532 | 0 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Tiro spezza-linea | S | Tiro | 539 | 0 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |