Card ID 4200172 1920 30 5
Name La determinazione a rimanere in campo
Gacha Type Dream Festival

Stats
Stamina 0 - 0 0 =836
Total 54891
Attacco 9916
Dribbling 5800 +0 0 0 =5941
Tiro 5761 +0 0 0 =1430
Passaggio 6100 +0 0 0 =7311
Difesa 1215
Contrasto 6058 +0 0 0 =7396
Blocco 7058 +0 0 0 =7428
Intercetta 6113 +0 0 0 =4345
Forza fisica 1525
Velocità 5425 +0 0 0 =282
Potenza 6355 +0 0 0 =8090
Maestria 6221 +0 0 0 =5821
Palla alta: Normale Palla bassa: Buono
In-match

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Blocco in salto S Blocco 511 0 400 1.28 0 0% - 26 4
Passaggio guidato A Passaggio 370 0 185 2 0 0% Distance 13 6
Intercettazione superba A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 11 7

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
3M S Uno-due 536 0 455 1.18 0 0% Distance 30 0
Contropiede in rovesciata S Blocco 532 0 455 1.17 0 0% - 30 0
Passaggio accurato volante S Passaggio 528 0 250 2.11 0 0% Distance 30 0
I passi del giovane nobile S Dribbling 527 0 270 1.95 0 0% - 30 0
Intercettazione del giovane nobile S Intercetta 527 0 380 1.39 0 0% - 30 0
Difesa tecnica S Contrasto 524 0 405 1.29 0 3% - 30 0
Contrasto del gioco di squadra S Contrasto 505 0 360 1.4 0 2% - 25 4
Passaggio guidato S Passaggio 517 0 220 2.35 0 0% Distance 22 2
Intercettazione del nobile S Intercetta 517 0 320 1.62 0 0% - 19 0
Gioco di piedi superbo S Dribbling 521 0 260 2 0 0% - 18 2
Intercettazione repentina S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 16 0
Intercettazione del nobile A Intercetta 370 0 265 1.4 0 0% - 16 0
Gioco di piedi superbo A Dribbling 372 0 215 1.73 0 0% - 16 1
Contrasto del gioco di squadra A Contrasto 361 0 300 1.2 0 2% - 15 3
Contrasto del gioco di squadra C Contrasto 231 0 200 1.16 0 2% - 15 12
Dribbling d'abilità C Dribbling 226 0 120 1.88 0 0% - 8 10
Passaggio accurato volante A Passaggio 378 0 205 1.84 0 0% Distance 5 0
Passaggio guidato aereo A Passaggio 374 0 190 1.97 0 0% Distance 3 0
First break A Uno-due 383 0 380 1.01 0 0% Distance 3 1
Contrasto trabocchetto S Contrasto 509 0 370 1.38 0 3% - 3 2
Tiro aereo a tuffo A Tiro 370 0 340 1.09 0 0% Distance / Angle 3 7
Passaggio guidato aereo S Passaggio 524 0 230 2.28 0 0% Distance 2 0
Intercettazione superba S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 2 0
Contrasto trabocchetto A Contrasto 364 0 310 1.17 0 3% - 2 3
Doppia difesa S Contrasto 517 0 390 1.33 0 2% - 2 5
Blocco in rovesciata S Blocco 509 0 390 1.31 0 0% - 2 11
Difesa tecnica A Contrasto 374 0 340 1.1 0 3% - 1 0
Tiro finta in loop S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance 1 2
Intercettazione repentina C Intercetta 233 0 185 1.26 0 0% - 1 5
Rovesciata definitiva S Colpo di testa 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 1 8
Passaggio controllato S Passaggio 539 0 250 2.16 0 0% Distance 0 0
Dribbling concatenato elegante S Dribbling 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Intercettazione nobile in volo S Intercetta 539 0 405 1.33 0 0% - 0 0
Blocco volante estremo S Blocco 539 0 475 1.13 0 0% - 0 0
Tiro volante guidato S Tiro 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 0
Tiro guidato S Tiro 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata S Colpo di testa 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio localizzato S Passaggio 497 0 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Colpo di tacco S Dribbling 496 0 205 2.42 0 0% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Passaggio tecnico S Passaggio 494 0 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Dribbling d'abilità S Dribbling 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro di precisione S Tiro 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro volante guidato della furia S Tiro 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 0 2
Gioco di piedi superbo (EX) A Dribbling 360 0 300 1.2 0 0% - 0 2
Rovesciata eroica S Colpo di testa 527 0 375 1.41 0 0% Distance / Angle 0 3
Salto e tiro al volo superbo A Tiro al volo 372 0 315 1.18 0 0% Distance / Angle 0 3
Intercettazione repentina A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 0 3
Salto e tiro al volo superbo S Tiro al volo 521 0 380 1.37 0 0% Distance / Angle 0 4
Rovesciata definitiva A Colpo di testa 378 0 335 1.13 0 0% Distance / Angle 0 4
Tiro aereo a tuffo S Tiro 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 5
Intercettazione Skylab A Intercetta 372 0 300 1.24 0 0% - 0 5
Tiro selvaggio S Tiro 488 0 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 6
Tiro guidato A Tiro 372 0 345 1.08 0 0% Distance / Angle 0 7
Rovesciata A Colpo di testa 361 0 285 1.27 0 0% Distance / Angle 0 7
Rovesciata definitiva B Colpo di testa 302 0 290 1.04 0 0% Distance / Angle 0 8
Rovesciata B Colpo di testa 288 0 245 1.18 0 0% Distance / Angle 0 8