Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =778 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17136 | ||||
| Attacco | 587 | ||||
| Dribbling | 1847 | +0 | 0 | 0 | =236 |
| Tiro | 2543 | +0 | 0 | 0 | =7098 |
| Passaggio | 1774 | +0 | 0 | 0 | =8272 |
| Difesa | 5142 | ||||
| Contrasto | 1757 | +0 | 0 | 0 | =212 |
| Blocco | 1651 | +0 | 0 | 0 | =7545 |
| Intercetta | 1702 | +0 | 0 | 0 | =6002 |
| Forza fisica | 4272 | ||||
| Velocità | 1829 | +0 | 0 | 0 | =8815 |
| Potenza | 2170 | +0 | 0 | 0 | =5633 |
| Maestria | 1863 | +0 | 0 | 0 | =1370 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro ultra-raso dell'Aquila dorata | C | Tiro | 239 | 0 | 230 | 1.04 | 2 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| Dribbling sudamericano | C | Dribbling | 234 | 0 | 135 | 1.73 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Passaggio di precisione | C | Passaggio | 223 | 0 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |