Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =583 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 43329 | ||||
| Attacco | 7406 | ||||
| Dribbling | 5021 | +0 | 0 | 0 | =7890 |
| Tiro | 7444 | +0 | 0 | 0 | =8046 |
| Passaggio | 4468 | +0 | 0 | 0 | =1533 |
| Difesa | 9752 | ||||
| Contrasto | 4517 | +0 | 0 | 0 | =8227 |
| Blocco | 3227 | +0 | 0 | 0 | =8266 |
| Intercetta | 4104 | +0 | 0 | 0 | =575 |
| Forza fisica | 5234 | ||||
| Velocità | 4565 | +0 | 0 | 0 | =1835 |
| Potenza | 5464 | +0 | 0 | 0 | =4623 |
| Maestria | 4519 | +0 | 0 | 0 | =7485 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro selvaggio | C | Tiro | 224 | 0 | 190 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | 7 0 |
| Tuffo di testa | C | Tiro al volo | 225 | 0 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | Distance / Angle | 5 0 |
| Contrasto travolgente | C | Contrasto | 226 | 0 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | 5 0 |
Other Skills
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colpo di proiettile | B | Tiro | 281 | 0 | 255 | 1.1 | 1 | 0% | Distance / Angle | 2 6 |
| Tuffo di testa | A | Tiro al volo | 351 | 0 | 255 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 8 |
| Contrasto travolgente | A | Contrasto | 352 | 0 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| Tiro selvaggio | A | Tiro | 349 | 0 | 285 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |