Card ID 18100072 272 0 4
Name Gli occhi della bestia che mira alla vittoria
Gacha Type Regular

Stats
Stamina 0 - 0 0 =813
Total 48122
Attacco 8732
Dribbling 5752 +0 0 0 =4480
Tiro 4568 +0 0 0 =9846
Passaggio 4314 +0 0 0 =1337
Difesa 9401
Contrasto 6004 +0 0 0 =5623
Blocco 4264 +0 0 0 =3064
Intercetta 6704 +0 0 0 =7875
Forza fisica 8295
Velocità 6046 +0 0 0 =600
Potenza 4349 +0 0 0 =273
Maestria 6121 +0 0 0 =2115
Palla alta: Normale Palla bassa: Normale
In-match

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Intercettazione ad alta velocità S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 5 0
Contrasto ad alta velocità A Contrasto 364 0 310 1.17 0 3% - 3 0
Dribbling ad alta velocità A Dribbling 364 0 210 1.73 0 0% - 2 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Passaggio travolgente A Passaggio 348 0 150 2.32 0 0% Distance 5 0
Contrasto ad alta velocità B Contrasto 291 0 265 1.1 0 3% - 2 0
Dribbling della Pantera A Dribbling 364 0 200 1.82 0 0% - 1 0
Colpo di proiettile A Tiro 352 0 290 1.21 1 0% Distance / Angle 1 0
Scatto della pantera S Tiro 545 0 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Finta della Pantera S Dribbling 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Tiro al volo tecnico S Tiro al volo 532 0 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro della pantera S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata supersonica S Colpo di testa 527 0 395 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
Tornado della Pantera S Tiro 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
Passo supersonico S Dribbling 524 0 265 1.98 0 0% - 0 0
Tiro al volo della Pantera S Tiro al volo 524 0 385 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata della Pantera S Colpo di testa 524 0 385 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
La coppia di attaccanti definitiva S Tiro 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
Coppia d'oro uruguaiana S Uno-due 521 0 415 1.26 0 0% Distance 0 0
Combinazione sprint S Uno-due 521 0 415 1.26 0 0% Distance 0 0
Cross selvaggio S Passaggio 514 0 215 2.39 0 0% Distance 0 0
Tiro trappola S Colpo di testa 511 0 285 1.79 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribbling della Pantera S Dribbling 509 0 240 2.12 0 0% - 0 0
Dribbling ad alta velocità S Dribbling 509 0 250 2.04 0 0% - 0 0
Tiro al volo inafferrabile in corsa S Tiro al volo 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto ad alta velocità S Contrasto 509 0 370 1.38 0 3% - 0 0
Tiro in scivolata ad alta velocità S Tiro al volo 502 0 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 0 335 1.48 0 2% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribbling di velocità S Dribbling 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto di velocità S Contrasto 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione forzata S Intercetta 489 0 305 1.6 0 0% - 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 0 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro selvaggio S Tiro 488 0 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro della pantera A Tiro 378 0 365 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata della Pantera A Colpo di testa 374 0 320 1.17 0 0% Distance / Angle 0 0
Coppia d'oro uruguaiana A Uno-due 372 0 345 1.08 0 0% Distance 0 0
Tuffo di testa in corsa A Tiro al volo 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro trappola A Colpo di testa 365 0 240 1.52 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione ad alta velocità A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 0 0
Tiro al volo inafferrabile in corsa A Tiro al volo 364 0 295 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto in scivolata rapido A Contrasto 354 0 280 1.26 0 2% - 0 0
Intercettazione forzata A Intercetta 350 0 255 1.37 0 0% - 0 0
Tiro in scivolata ad alta velocità B Tiro al volo 286 0 240 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto in scivolata rapido C Contrasto 227 0 185 1.23 0 2% - 0 0
Dribbling di velocità C Dribbling 226 0 120 1.88 0 0% - 0 0