Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | FW | |||
| Tipo di giocatore | T | |||
| Squadra | Corea del Sud (Qual. Asia) | |||
| Da |
Corea del Sud
|
|||
| Since | 2020-04-22 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1249 | |||
| Total | 102553 | |||
| Attacco | 38588 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 12883 [ 0 ] | |||
| Tiro | 10563 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 15142 [ 0 ] | |||
| Difesa | 27213 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 7424 [ 0 ] | |||
| Blocco | 7482 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 12307 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 36752 [ 0 ] | |||
| Velocità | 10795 [ 0 ] | |||
| Potenza | 10280 [ 0 ] | |||
| Maestria | 15677 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Normale | |||
| Palla bassa: | Buono | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 18280.5 | |||
| Tiro | 15703 | |||
| Tiro al volo | 17665.88 | |||
| Colpo di testa | 15703 | |||
| Passaggio | 22980.5 | |||
| Uno-due | 22980.5 | |||
| Contrasto | 12821.5 | |||
| Blocco | 12622 | |||
| Intercetta | 20145.5 | |||
| Smarcamento | 16909.5 | |||
| Rissa | 18002.67 | |||
| Trappola (Offense) | 20701.17 | |||
| Trappola (Defense) | 16909.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Tigre possente, Tigre gentile
S.99 Intercettazione intuitiva A.80 Passaggio tecnico supersonico |
|||
| Abilità di Squadra |
S Il grande risveglio dei giocatori non giapponesi
2 |
|||
| Abilità passiva |
S Potenziamento Intercettazione automatico
Quando viene effettuata un'intercettazione automatica, ha il 100% di probabilità di attivare una Tecnica Speciale (non consuma stamina) |
|||
| Evoluzione Latente |
Bonus potenza Tecnica Speciale
Aumento parametri Aumento parametri Lancio alto Potenziamento Intercettazione automatico |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Corea del Sud