Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | DMF | |||
| Tipo di giocatore | T | |||
| Squadra | Cina (Qual. Asia) | |||
| Da |
Cina
|
|||
| Since | 2018-11-09 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1179 | |||
| Total | 86429 | |||
| Attacco | 24966 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 7094 [ 0 ] | |||
| Tiro | 9634 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 8238 [ 0 ] | |||
| Difesa | 31524 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 11883 [ 0 ] | |||
| Blocco | 9832 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 9809 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 29939 [ 0 ] | |||
| Velocità | 10498 [ 0 ] | |||
| Potenza | 9646 [ 0 ] | |||
| Maestria | 9795 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Normale | |||
| Palla bassa: | Molto buono | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 12343 | |||
| Tiro | 14457 | |||
| Tiro al volo | 18071.25 | |||
| Colpo di testa | 14457 | |||
| Passaggio | 13135.5 | |||
| Uno-due | 13135.5 | |||
| Contrasto | 17132 | |||
| Blocco | 14655 | |||
| Intercetta | 14706.5 | |||
| Smarcamento | 15405.5 | |||
| Rissa | 13145 | |||
| Trappola (Offense) | 13219.5 | |||
| Trappola (Defense) | 15405.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Killer di Contrasti
A.80 Cannone del contraccolpo ad alta velocità A.80 Intercettazione del contraccolpo |
|||
| Abilità di Squadra |
S Il grande risveglio dei Guerrieri (CD/D e Asia)
19 |
|||
| Abilità passiva |
A Killer di giocatori Giapponesi
Contro giocatori giapponesi: Parametri +15% |
|||
| Evoluzione Latente |
Diminuzione parametri
Diminuzione parametri Potenziamento Intercettazione automatico Sigillo delle Abilità Speciali |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Cina