Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | DF,DMF,OMF | |||
| Tipo di giocatore | T | |||
| Squadra | Cina (Qual. Asia) | |||
| Da |
Cina
|
|||
| Since | 2020-01-24 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1212 | |||
| Total | 127551 | |||
| Attacco | 41376 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 13157 [ 0 ] | |||
| Tiro | 11664 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 16555 [ 0 ] | |||
| Difesa | 40877 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 14980 [ 0 ] | |||
| Blocco | 9621 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 16276 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 45298 [ 0 ] | |||
| Velocità | 14015 [ 0 ] | |||
| Potenza | 13889 [ 0 ] | |||
| Maestria | 17394 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Normale | |||
| Palla bassa: | Normale | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 20164.5 | |||
| Tiro | 18608.5 | |||
| Tiro al volo | 18608.5 | |||
| Colpo di testa | 18608.5 | |||
| Passaggio | 25252 | |||
| Uno-due | 25252 | |||
| Contrasto | 21987.5 | |||
| Blocco | 16565.5 | |||
| Intercetta | 24973 | |||
| Smarcamento | 22322.67 | |||
| Rissa | 20736.5 | |||
| Trappola (Offense) | 22489 | |||
| Trappola (Defense) | 22322.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Passaggio tecnico supersonico
S.99 Intercettazione repentina A.80 Contrasto in scivolata rapido A.80 Dribbling con finta |
|||
| Abilità di Squadra |
S Il grande risveglio dei giocatori delle Qualificazioni asiatiche
6 |
|||
| Abilità passiva |
S Potenziamento Intercettazione automatico
Quando viene effettuata un'intercettazione automatica, c'è la possibilità che si attivi la Tecnica Speciale (non consuma stamina) |
|||
| Evoluzione Latente |
Aumento parametri
Aumento parametri Sigillo delle Abilità Speciali Resistenza al terreno Sconnesso |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Cina