Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | OMF,FW | |||
| Tipo di giocatore | A | |||
| Squadra | Amsterdam (NEXT DREAM) | |||
| Da |
Olanda
|
|||
| Since | 2022-07-22 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1306 | |||
| Total | 137554 | |||
| Attacco | 53303 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 17263 [ 0 ] | |||
| Tiro | 19241 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 16799 [ 0 ] | |||
| Difesa | 38007 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 15084 [ 0 ] | |||
| Blocco | 7795 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 15128 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 46244 [ 0 ] | |||
| Velocità | 14851 [ 0 ] | |||
| Potenza | 16283 [ 0 ] | |||
| Maestria | 15110 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Normale | |||
| Palla bassa: | Normale | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 24688.5 | |||
| Tiro | 27382.5 | |||
| Tiro al volo | 27382.5 | |||
| Colpo di testa | 27382.5 | |||
| Passaggio | 24354 | |||
| Uno-due | 24354 | |||
| Contrasto | 22509.5 | |||
| Blocco | 15936.5 | |||
| Intercetta | 22683 | |||
| Smarcamento | 20224 | |||
| Rissa | 25909.17 | |||
| Trappola (Offense) | 25322.67 | |||
| Trappola (Defense) | 20224 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Tiro al volo turbinante
S.99 Tiro tecnico compatto S.99 Passo concatenato A.80 Cross perfetto |
|||
| Abilità di Squadra |
S Super solidarietà di squadra (almeno 5 giocatori dei Club di tipo A)
23 |
|||
| Abilità passiva |
S Legame nazionale (Olanda)
Più sono i giocatori olandesi in campo, maggiore è il bonus ai parametri (Massimo 30%, fino a 4 giocatori) |
|||
| Evoluzione Latente |
Aumento parametri
Linea diretta (Olanda) Resistenza ai malus dei Parametri Legame Richiesta palla bassa |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Olanda