Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | DMF,OMF | |||
| Tipo di giocatore | T | |||
| Squadra | Giappone (Rising Sun) | |||
| Da |
Giappone
|
|||
| Since | 2026-06-20 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1489 | |||
| Total | 374567 | |||
| Attacco | 126585 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 42050 [ 0 ] | |||
| Tiro | 44589 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 39946 [ 0 ] | |||
| Difesa | 126157 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 41076 [ 0 ] | |||
| Blocco | 41620 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 43461 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 121825 [ 0 ] | |||
| Velocità | 40626 [ 0 ] | |||
| Potenza | 41347 [ 0 ] | |||
| Maestria | 39852 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Normale | |||
| Palla bassa: | Molto buono | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 62363 | |||
| Tiro | 65262.5 | |||
| Tiro al volo | 81578.13 | |||
| Colpo di testa | 65262.5 | |||
| Passaggio | 59872 | |||
| Uno-due | 59872 | |||
| Contrasto | 61389 | |||
| Blocco | 62293.5 | |||
| Intercetta | 63387 | |||
| Smarcamento | 61978.33 | |||
| Rissa | 62868.5 | |||
| Trappola (Offense) | 62121 | |||
| Trappola (Defense) | 61978.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Dribbling dirompente (EX)
S.99 Intercettazione frenetica (EX) S.99 Passaggio con tunnel ad angolo retto S.99 Tiro al volo con finta a angolo retto |
|||
| Abilità di Squadra |
S Super solidarietà di squadra [Tecnica, Asia/Golden 23 e Rising Sun e almeno 5 giocatori (anche misti)]
Si attiva se ci sono 5 o più giocatori tra «Giocatori asiatici di tipo Tecnico» o «Golden 23 e Rising Sun» (anche in formazioni miste). Tutti i parametri dei giocatori della squadra: +32% , Giocatori asiatici: ulteriore +2% |
|||
| Abilità passiva |
S Potenziamento dei pronostici e rimozione dei malus (ATT/CA)
Dopo aver previsto e vinto un contrasto, tutti gli effetti temporanei di Diminuzione parametri e i malus alla potenza delle Tecniche Speciali dei giocatori ATT/CA alleati vengono rimossi. Inoltre, i parametri dei giocatori ATT/CA aumentano del 8% fino alla selezione del prossimo comando (l'effetto di rimozione avrà la priorità) |
|||
| Evoluzione Latente |
Assistenza
Anticipo Consegna Linea diretta (Aoi) Potenziamento Intercettazione automatico Creatore di spazi (Dribbling) Potenziamento range del movimento di Dribbling Aumento parametri Aumento parametri |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Giappone