Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | OMF | |||
| Tipo di giocatore | T | |||
| Squadra | Nazionale giapponese (Qual. Asia) | |||
| Da |
Giappone
|
|||
| Since | 2019-08-09 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1270 | |||
| Total | 71431 | |||
| Attacco | 27335 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 9231 [ 0 ] | |||
| Tiro | 9927 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 8177 [ 0 ] | |||
| Difesa | 17368 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 6214 [ 0 ] | |||
| Blocco | 4786 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 6368 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 26728 [ 0 ] | |||
| Velocità | 8600 [ 0 ] | |||
| Potenza | 9015 [ 0 ] | |||
| Maestria | 9113 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Buono | |||
| Palla bassa: | Buono | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 13531 | |||
| Tiro | 14434.5 | |||
| Tiro al volo | 16238.81 | |||
| Colpo di testa | 16238.81 | |||
| Passaggio | 12733.5 | |||
| Uno-due | 12733.5 | |||
| Contrasto | 10514 | |||
| Blocco | 9293.5 | |||
| Intercetta | 10924.5 | |||
| Smarcamento | 10345.83 | |||
| Rissa | 13619.17 | |||
| Trappola (Offense) | 13668.17 | |||
| Trappola (Defense) | 10345.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Tiro guidato del contrattacco della Fenice
S.99 Passaggio falcia-erba A.80 Rotazione di Santana |
|||
| Abilità di Squadra |
S Il grande risveglio dei Guerrieri (T)
3 |
|||
| Abilità passiva |
S Legame di Squadra (Asia)
Più sono i giocatori asiatici in campo, maggiore è il bonus ai parametri (Massimo 30%) |
|||
| Evoluzione Latente |
Consumo di stamina ridotto
A piena potenza |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Giappone