Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | OMF | |||
| Tipo di giocatore | R | |||
| Squadra | Giappone (Mond. giovanili) | |||
| Da |
Giappone
|
|||
| Since | 2019-06-30 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1320 | |||
| Total | 262552 | |||
| Attacco | 95834 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 34320 [ 0 ] | |||
| Tiro | 29644 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 31870 [ 0 ] | |||
| Difesa | 74537 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 34416 [ 0 ] | |||
| Blocco | 5686 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 34435 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 92181 [ 0 ] | |||
| Velocità | 31424 [ 0 ] | |||
| Potenza | 29950 [ 0 ] | |||
| Maestria | 30807 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Buono | |||
| Palla bassa: | Buono | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 50032 | |||
| Tiro | 44619 | |||
| Tiro al volo | 50196.38 | |||
| Colpo di testa | 50196.38 | |||
| Passaggio | 47273.5 | |||
| Uno-due | 47273.5 | |||
| Contrasto | 50128 | |||
| Blocco | 20661 | |||
| Intercetta | 49838.5 | |||
| Smarcamento | 40249.17 | |||
| Rissa | 46919.67 | |||
| Trappola (Offense) | 47348.17 | |||
| Trappola (Defense) | 40249.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Tiro paracadutistico definitivo
S.99 Tiro balenante di Raiju S.99 Rovesciata soprannaturale in volo a due stadi |
|||
| Abilità di Squadra |
S Super solidarietà di squadra (almeno 5 giocatori Asiatici di tipo R)
Si attiva se ci sono 5 o più giocatori asiatici di tipo R. Tutti i parametri dei giocatori della squadra: +28% |
|||
| Abilità passiva |
S Post Play miracoloso
Se vinci un contrasto utilizzando una Tecnica Speciale Uno-due e la posizione del giocatore dopo il movimento è all'interno dell'area di rigore, c'è un 80% di probabilità che si attivi un contrasto su palla alta/bassa senza avversari. |
|||
| Evoluzione Latente |
Legame
Legame nazionale (Asia) Potenziamento Tecnica Speciale (Tecnica combinata) Recupero Premio di consolazione Annullamento del Sigillo Aumento parametri |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Giappone