|
|
|||
| Rareté | SSR | Type de joueur | V |
|---|---|---|---|
| Équipe | Collège Toho Academy | Pays | Japon |
Stats de base
| Endurance | 1350 |
|---|---|
| Attaque | 80244 |
| Dribble | 26745 |
| Tir | 26739 |
| Passe | 26760 |
| Défense | 80271 |
| Tacle | 26756 |
| Contre | 26751 |
| Interception | 26764 |
| Physique | 80258 |
| Rapidité | 26743 |
| Puissance | 26766 |
| Technicité | 26749 |
| Ballon haut: | +0% | Ballon bas: | +0% |
|---|
Japon