Card ID 28100102 495 3 0
Name Jeune élite sélectionnée
Gacha Type Regular


Techniques Spéciales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Tir du dragon S Tir 520 410 1.27 1 0% Distance / Angle 29 12
Dribble sud-américain A Dribble 365 205 1.78 0 0% - 19 0
Passe du dragon A Passe 370 185 2 0 0% Distance 8 4

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Tir de la tornade sauté A Tête 376 325 1.16 0 0% Distance / Angle 20 1
Tir tornade à deux vitesses et double rotation S Tir 530 460 1.15 2 0% Distance / Angle 11 4
Charge puissante A Tacle 361 315 1.15 0 6% - 8 0
Interception forcée A Interception 350 255 1.37 0 0% - 4 0
Passe du dragon C Passe 237 125 1.9 0 0% Distance 2 0
Tir combiné tigre & dragon S Tir 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 1 2
Tir combiné tigre & dragon A Tir 378 365 1.04 2 0% Distance / Angle 1 3
Genou sauté A Dribble 374 220 1.7 0 10% - 1 4
Passe du dragon (EX) A Passe 300 320 0.94 0 0% Distance 1 7
Tir de la tornade enflammée S Tir 553 500 1.11 0 0% Distance / Angle 0 0
Reprise de la tornade enragée S Volée 542 430 1.26 1 0% Distance / Angle 0 0
Tête du dragon sautant S Tête 539 425 1.27 0 0% Distance / Angle 0 0
Interception aiguisée S Interception 536 400 1.34 0 0% - 0 0
Tornade du tigre foudroyant S Tir 536 475 1.13 3 0% Distance / Angle 0 0
Tir tornade à deux vitesses et triple rotation S Tir 536 490 1.09 3 0% No Distance / Angle 0 0
Tir tornade à deux vitesses et double rotation sauté S Tête 532 405 1.31 2 0% Distance / Angle 0 0
Tacle percutant S Tacle 530 425 1.25 0 3% - 0 0
Dribble tourbillon S Dribble 527 270 1.95 0 0% - 0 0
Genou sauté S Dribble 524 265 1.98 0 10% - 0 0
Golden Duo uruguayen S Une-deux 521 415 1.26 0 0% Distance 0 0
Passe du dragon S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
Interception fulgurante S Interception 517 355 1.46 0 0% - 0 0
Charge de la Tornade S Tacle 514 380 1.35 0 7% - 0 0
Dribble sud-américain S Dribble 511 245 2.09 0 0% - 0 0
Charge puissante S Tacle 505 380 1.33 0 6% - 0 0
Dribble en ligne droite S Dribble 504 255 1.98 0 5% - 0 0
Contre coulissant S Contre 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribble puissant S Dribble 494 225 2.2 0 5% - 0 0
Gros tacle S Tacle 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Tir coup de feu S Tir 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Power Shoot S Tir 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
Interception forcée S Interception 489 305 1.6 0 0% - 0 0
Grosse frappe S Tir 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tir sauvage S Tir 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe puissante S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Duo Dragon Tigre A Une-deux 376 355 1.06 0 0% Distance 0 0
Dribble tornade à double vitesse A Dribble 370 230 1.61 0 10% - 0 0
Tir coup de feu A Tir 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0
Charge puissante B Tacle 288 275 1.05 0 6% - 0 0
Tir coup de feu B Tir 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle 0 0
Charge puissante C Tacle 231 210 1.1 0 6% - 0 0
Tir tornade à deux vitesses et double rotation A Tir 378 385 0.98 2 0% Distance / Angle 0 2
Tir de la tornade sauté en vol bas S Volée 527 395 1.33 0 0% Distance / Angle 0 3
Tir de la tornade avec tout le corps S Tir 527 450 1.17 3 0% Distance / Angle 0 3
Tir de la tornade sauté S Tête 526 390 1.35 0 0% Distance / Angle 0 3
Duo Dragon Tigre S Une-deux 526 430 1.22 0 0% Distance 0 3
Dribble tornade à double vitesse S Dribble 517 280 1.85 0 10% - 0 3
Tir du dragon A Tir 371 345 1.08 1 0% Distance / Angle 0 3
Charge de la Tornade A Tacle 367 320 1.15 0 7% - 0 3
Tir de la tornade sauté C Tête 241 220 1.1 0 0% Distance / Angle 0 3
Tir du dragon B Tir 297 295 1.01 1 0% Distance / Angle 0 5
Tir coup de feu C Tir 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle 0 7

Techniques Spéciales