Tir combiné tigre & dragon A
| Le tir combiné de Hyuga et Hino. L'incroyable force des rivaux Tigre et Dragon se combine pour procurer au ballon une puissance incroyable et une trajectoire imprévisible. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23200 | Max: 38600 |
| Endurance utilisée | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 1 |
| Blow Off: 2 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tir combiné tigre & dragon A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1161 | 97007 | 33039 | 29228 | 34740 | 0 |
|