Card ID 40300083 730 29 3
Name Le magicien du Brésil
Gacha Type Regular

Stats
Endurance 0 - 0 0 =996
Total 78808
Attaque 2452
Dribble 8676 +0 0 0 =3808
Tir 9612 +0 0 0 =2010
Passe 8418 +0 0 0 =8835
Défense 4402
Tacle 8301 +0 0 0 =5654
Contre 7722 +0 0 0 =9118
Interception 7890 +0 0 0 =2536
Physique 2008
Rapidité 9352 +0 0 0 =7548
Puissance 9780 +0 0 0 =370
Technicité 9057 +0 0 0 =7989
Ballon haut: Bon Ballon bas: Bon
In-match

Techniques Spéciales

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Brazilian Dream Twin Shot S Tir 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 21 50
New Brazil Football A Une-deux 361 0 310 1.16 0 0% Distance 20 8
Interception éclair A Interception 374 0 305 1.23 0 0% - 20 8

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Duo de rêve S Une-deux 530 0 435 1.22 0 0% Distance 70 0
Dribble tour du talon S Dribble 545 0 280 1.95 0 0% - 56 0
Contre de Natureza S Tir 542 0 470 1.15 0 0% No Distance / Angle 56 0
Passe habile S Passe 536 0 250 2.14 0 0% Distance 56 0
Tacle mouvement arrière phase deux S Tacle 527 0 415 1.27 0 2% - 56 2
Interception éclair S Interception 524 0 370 1.42 0 0% - 56 2
Combinaison brise-fer S Tir 554 0 580 0.96 3 0% Distance / Angle 56 5
Dream Duo du Brésil S Une-deux 530 0 435 1.22 0 0% Distance 56 5
Tir feuille morte planeur miraculeux S Tir 542 0 470 1.15 0 0% Distance 52 1
Dribble miraculeux S Dribble 530 0 275 1.93 0 0% - 52 1
Duo de rêve (EX) A Une-deux 370 0 400 0.93 0 0% Distance 40 1
Volée à double saut S Volée 542 0 430 1.26 0 0% Distance / Angle 40 4
Feuille morte volante en retourné acrobatique S Tête 542 0 430 1.26 0 0% Distance / Angle 40 5
Dribble rebond S Dribble 524 0 240 2.18 0 0% - 31 0
Passe feuille morte S Passe 517 0 220 2.35 0 0% Distance 31 0
Interception fulgurante S Interception 517 0 355 1.46 0 0% - 31 0
La Défense Prodigieuse S Tacle 517 0 390 1.33 0 2% - 31 0
N.R.S. S Une-deux 536 0 455 1.18 0 0% Distance 31 4
Volée piquée touche délicate S Volée 530 0 360 1.47 0 0% Distance / Angle 31 5
Tir feuille morte planeur en 2 phases S Volée 536 0 415 1.29 0 0% Distance / Angle 31 7
Tacle mouvement arrière S Tacle 511 0 375 1.36 0 3% - 25 0
New Brazil Football S Une-deux 505 0 375 1.35 0 0% Distance 25 0
Dribble sud-américain S Dribble 511 0 245 2.09 0 0% - 25 1
Passe talonnade S Passe 493 0 185 2.66 0 0% Distance 25 1
Tir de la feuille morte volante S Tir 524 0 420 1.25 0 0% Distance 25 5
Passe habile A Passe 383 0 210 1.82 0 0% Distance 18 0
Dribble miraculeux A Dribble 378 0 230 1.64 0 0% - 18 0
Dribble rebond A Dribble 374 0 200 1.87 0 0% - 18 0
Rideau aurore boréale A Tacle 374 0 340 1.1 0 2% - 18 0
Dribble sud-américain A Dribble 365 0 205 1.78 0 0% - 18 0
Passe talonnade A Passe 352 0 155 2.27 0 0% Distance 18 0
Tir feuille morte planeur miraculeux A Tir 387 0 390 0.99 0 0% Distance 18 1
Dream Duo du Brésil A Une-deux 378 0 365 1.04 0 0% Distance 18 1
Passe feuille morte volante A Passe 374 0 190 1.97 0 0% Distance 18 3
Tacle mouvement arrière A Tacle 365 0 315 1.16 0 3% - 18 3
Tir de la feuille morte volante A Tir 374 0 350 1.07 0 0% Distance 18 7
Feinte dédoublement à grande vitesse A Dribble 365 0 215 1.7 0 0% - 18 26
Passe talonnade B Passe 281 0 135 2.08 0 0% Distance 13 23
Feinte petit pont C Dribble 237 0 140 1.69 0 0% - 11 14
Passe talonnade C Passe 226 0 105 2.15 0 0% Distance 11 14
Feuille morte volante en retourné acrobatique miraculeuse (6e anniversaire) S Tête 550 0 475 1.16 0 0% Distance 0 0
Feuille morte volante en retourné acrobatique (NEXT DREAM) S Tête 542 0 430 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
Une-deux sauté retourné S Une-deux 542 0 470 1.15 0 0% Distance 0 0
Interception miracle S Interception 540 0 425 1.27 0 0% - 0 0
Passe feuille morte volante S Passe 524 0 230 2.28 0 0% Distance 0 0
Rideau aurore boréale S Tacle 524 0 405 1.29 0 2% - 0 0
Feinte dédoublement à grande vitesse S Dribble 511 0 255 2 0 0% - 0 0
Interception rapide S Interception 509 0 335 1.52 0 0% - 0 0
Contre en retourné acrobatique S Contre 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
Retourné acrobatique S Tête 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Tacle coulissant rapide S Tacle 496 0 335 1.48 0 2% - 0 0
Contre coulissant S Contre 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Tacle rapide S Tacle 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Gros tacle S Tacle 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Tir coup de feu S Tir 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tête plongeante S Volée 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Grosse frappe S Tir 489 0 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tir coulissant S Volée 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir précis S Tir 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0