Tir feuille morte planeur miraculeux A
| Tape le ballon haut dans les airs puis saute pour décocher un retourné acrobatique. Cela procure au ballon un effet rotatif puissant faisant qu'il dessine une courbe en deux temps avant de rebondir et de changer à nouveau de trajectoire juste avant d'atteindre le but. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23300 | Max: 38700 |
| Endurance utilisée | Min: 390 | Max: 390 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tir feuille morte planeur miraculeux A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1309 | 245122 | 91248 | 64829 | 89045 | 0 |
|