Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Brésil (Espoirs) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2019-06-21 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1235 | |||
| Total | 135324 | |||
| Attaque | 38216 [ 0 ] | |||
| Dribble | 13058 [ 0 ] | |||
| Tir | 11902 [ 0 ] | |||
| Passe | 13256 [ 0 ] | |||
| Défense | 52396 [ 0 ] | |||
| Tacle | 18917 [ 0 ] | |||
| Contre | 15783 [ 0 ] | |||
| Interception | 17696 [ 0 ] | |||
| Physique | 44712 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 16203 [ 0 ] | |||
| Puissance | 14260 [ 0 ] | |||
| Technicité | 14249 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 21159.5 | |||
| Tir | 19032 | |||
| Volée | 19032 | |||
| Tête | 19032 | |||
| Passe | 20380.5 | |||
| Une-deux | 20380.5 | |||
| Tacle | 27018.5 | |||
| Contre | 22913 | |||
| Interception | 24820.5 | |||
| Dégagement | 24589.83 | |||
| Jouer au corps | 19868.67 | |||
| Amorti (Offense) | 19863.17 | |||
| Amorti (Defense) | 24589.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Duo milieu défensif invincible
A.80 Contre coulissant A.80 Interception rapide A.80 Gros tacle |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type T Non-Japonais]
24 |
|||
| Compétence Passive |
S Soutien (Dugo)
Dugo a une chance de rejoindre un duel défensif lorsqu'un coéquipier y participe tout seul |
|||
| Évolution du Potentiel |
Scellement de la TS
Scellement de la TS Lien Lien Intensité Technique Spéciale augmentée |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil