Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DF | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Brésil (Espoirs) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2018-07-16 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 954 | |||
| Total | 48202 | |||
| Attaque | 13417 [ 0 ] | |||
| Dribble | 4038 [ 0 ] | |||
| Tir | 4196 [ 0 ] | |||
| Passe | 5183 [ 0 ] | |||
| Défense | 18151 [ 0 ] | |||
| Tacle | 6246 [ 0 ] | |||
| Contre | 5413 [ 0 ] | |||
| Interception | 6492 [ 0 ] | |||
| Physique | 16634 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 5603 [ 0 ] | |||
| Puissance | 5246 [ 0 ] | |||
| Technicité | 5785 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 6839.5 | |||
| Tir | 6819 | |||
| Volée | 6819 | |||
| Tête | 6819 | |||
| Passe | 8075.5 | |||
| Une-deux | 8075.5 | |||
| Tacle | 9047.5 | |||
| Contre | 8036 | |||
| Interception | 9384.5 | |||
| Dégagement | 8942.83 | |||
| Jouer au corps | 7095.33 | |||
| Amorti (Offense) | 7364.83 | |||
| Amorti (Defense) | 8942.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Interception entrée interdite
A.80 Gros tacle A.80 Contre coulissant |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs d'Amérique du Nord et Latine [T]
9 |
|||
| Compétence Passive |
B Tueur d'Endurance
Au moment d'un duel, l'Endurance utilisée par l'adversaire augmente de 20% |
|||
| Évolution du Potentiel | ||||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil