|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | North London (NEXT DREAM) | Aus | Norwegen |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1200 |
|---|---|
| Angriff | 158697 |
| Dribbling | 50944 |
| Schuss | 49657 |
| Pass | 58096 |
| Verteidigung | 112524 |
| Tackling | 40851 |
| Block | 35295 |
| Abfangen | 36378 |
| Physisch | 131339 |
| Geschw. | 41463 |
| Stärke | 43356 |
| Technik | 46520 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +10% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuer-Knall-Zwillingsschuss
|
S.99 | Schuss | 560 | 545 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Buster-Hawk-Schuss | S.99 | Volley | 548 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Flinke Schrittfolge | S.99 | Dribbling | 545 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Aggressives Zuspiel | S.99 | Pass | 532 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Flinke Kombination | S.99 | Doppelpass | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | |
| Technischer Finten-Schuss | S | Schuss | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Hochgeschwindigkeits-Slalom | S | Dribbling | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| Superscharfe Grätsche | S | Tackling | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - |
Norwegen