Hochgeschwindigkeits-Slalom S
|
| ||
| Mit mehreren Gegnern konfrontiert, bewegt sich der Spieler von einer Seite zur anderen, weicht einem Verteidiger nach dem anderen aus, beschleunigt dabei stark und rast weiter das Spielfeld hinunter. | ||
| Rang: S | Type: Dribbling | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 29900 | Max: 52400 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 265 | Max: 265 |
| Ratio | Min: 1.13 | Max: 1.98 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Hochgeschwindigkeits-Slalom S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1368 | 154331 | 40955 | 57407 | 55969 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1274 | 83648 | 27530 | 29265 | 26853 | 0 |
|
| R | DF,DMF,OMF | 1226 | 177044 | 43238 | 64072 | 69734 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1282 | 105143 | 35712 | 30479 | 38952 | 0 |
|
| R | FW | 1159 | 113988 | 42247 | 30271 | 41470 | 0 |
|
| R | OMF | 1339 | 102556 | 35030 | 32256 | 35270 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1252 | 78648 | 27861 | 25395 | 25392 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1447 | 156741 | 50693 | 50610 | 55438 | 0 |
|
| R | DMF | 1151 | 112142 | 36616 | 29754 | 45772 | 0 |
|
| R | FW | 1312 | 124973 | 41501 | 23678 | 59794 | 0 |
|
| R | OMF | 1387 | 107213 | 39373 | 31699 | 36141 | 0 |
|
| R | FW | 1342 | 96259 | 35294 | 28470 | 32495 | 0 |
|
| R | FW | 1342 | 97735 | 36593 | 28491 | 32651 | 0 |
|
| R | OMF | 1377 | 97810 | 37736 | 25859 | 34215 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1377 | 95456 | 35348 | 24125 | 35983 | 0 |
|
| ND | OMF,FW | 1390 | 134927 | 47606 | 41525 | 45796 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1476 | 109156 | 38994 | 31049 | 39113 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1226 | 86514 | 33831 | 23828 | 28855 | 0 |
|
| R | FW | 1332 | 86821 | 32873 | 20521 | 33427 | 0 |
|
Players with Hochgeschwindigkeits-Slalom
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1368 | 154331 | 40955 | 57407 | 55969 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1274 | 83648 | 27530 | 29265 | 26853 | 0 |
|
| R | DF,DMF,OMF | 1226 | 177044 | 43238 | 64072 | 69734 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1282 | 105143 | 35712 | 30479 | 38952 | 0 |
|
| R | FW | 1159 | 113988 | 42247 | 30271 | 41470 | 0 |
|
| R | OMF | 1339 | 102556 | 35030 | 32256 | 35270 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1252 | 78648 | 27861 | 25395 | 25392 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1447 | 156741 | 50693 | 50610 | 55438 | 0 |
|
| R | DMF | 1151 | 112142 | 36616 | 29754 | 45772 | 0 |
|
| R | FW | 1312 | 124973 | 41501 | 23678 | 59794 | 0 |
|
| R | OMF | 1387 | 107213 | 39373 | 31699 | 36141 | 0 |
|
| R | FW | 1342 | 96259 | 35294 | 28470 | 32495 | 0 |
|
| R | FW | 1342 | 97735 | 36593 | 28491 | 32651 | 0 |
|
| R | OMF | 1377 | 97810 | 37736 | 25859 | 34215 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1377 | 95456 | 35348 | 24125 | 35983 | 0 |
|
| ND | OMF,FW | 1390 | 134927 | 47606 | 41525 | 45796 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1476 | 109156 | 38994 | 31049 | 39113 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1226 | 86514 | 33831 | 23828 | 28855 | 0 |
|
| R | FW | 1332 | 86821 | 32873 | 20521 | 33427 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1388 | 99671 | 34729 | 28231 | 36711 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1110 | 135258 | 38643 | 57475 | 39140 | 0 |
|
| DF | DMF | 1401 | 160041 | 55179 | 53221 | 51641 | 0 |
|