|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | Bremen | Aus | Deutschland |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 107110 |
| Dribbling | 35706 |
| Schuss | 35698 |
| Pass | 35706 |
| Verteidigung | 106988 |
| Tackling | 35654 |
| Block | 35684 |
| Abfangen | 35650 |
| Physisch | 107014 |
| Geschw. | 35669 |
| Stärke | 35658 |
| Technik | 35687 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Deutschland