Präziser Schuss A
| Ein sehr kontrollierter Schuss mit einer präzisen Flugbahn. Der Schwerpunkt liegt auf einer Flugbahn, die den Ball für den Torhüter schwer haltbar macht, anstatt auf der Härte des Schusses. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 20900 | Max: 34800 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 270 | Max: 270 |
| Ratio | Min: 0.77 | Max: 1.29 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with Präziser Schuss A
Players with Präziser Schuss
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 966 | 44359 | 16186 | 13184 | 14989 | 0 |
|
| R | OMF | 1234 | 154472 | 61996 | 39765 | 52711 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1376 | 144287 | 51674 | 43025 | 49588 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 919 | 40313 | 13823 | 12884 | 13606 | 0 |
|
| R | OMF | 726 | 26614 | 9530 | 8112 | 8972 | 0 |
|
| R | OMF | 685 | 23856 | 8418 | 7779 | 7659 | 0 |
|
| R | FW | 594 | 58804 | 20189 | 16677 | 21938 | 0 |
|
| R | FW | 797 | 26402 | 9489 | 7865 | 9048 | 0 |
|
| R | OMF | 261 | 2888 | 1018 | 910 | 960 | 0 |
|
| R | FW | 262 | 2844 | 1008 | 920 | 916 | 0 |
|
| R | OMF | 267 | 2908 | 1022 | 950 | 936 | 0 |
|
| R | OMF | 270 | 3016 | 1068 | 964 | 984 | 0 |
|
| R | FW | 374 | 7790 | 2823 | 2342 | 2625 | 0 |
|
Spezialfähigkeiten
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10347 | Ruud Krisman | A Präziser Schuss | A.1 | |
| 10526 | Masao Tachibana | A Präziser Schuss | A.1 |