Präziser Schuss A
| Ein sehr kontrollierter Schuss mit einer präzisen Flugbahn. Der Schwerpunkt liegt auf einer Flugbahn, die den Ball für den Torhüter schwer haltbar macht, anstatt auf der Härte des Schusses. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 20900 | Max: 34800 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 270 | Max: 270 |
| Ratio | Min: 0.77 | Max: 1.29 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with Präziser Schuss A
Players with Präziser Schuss
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 614 | 63304 | 21689 | 18177 | 23438 | 0 |
|
| R | OMF | 261 | 2888 | 1018 | 910 | 960 | 0 |
|
| R | FW | 262 | 2844 | 1008 | 920 | 916 | 0 |
|
Spezialfähigkeiten
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10347 | Ruud Krisman | A Präziser Schuss | A.1 | |
| 10526 | Masao Tachibana | A Präziser Schuss | A.1 |