|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | China (Asien-Qualifikation) | Aus | China |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1050 |
|---|---|
| Angriff | 16388 |
| Dribbling | 5484 |
| Schuss | 5457 |
| Pass | 5447 |
| Verteidigung | 15354 |
| Tackling | 5118 |
| Block | 5141 |
| Abfangen | 5095 |
| Physisch | 15509 |
| Geschw. | 5232 |
| Stärke | 5135 |
| Technik | 5142 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Passive Fähigkeit | All >>
| B | Spezialist für hohe Bälle |
| Flanken in die Mitte werden alle zu hohen Bällen |
China