|
|
|||
| Seltenheit | R | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Piemonte (U20) | Aus | Italien |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 999 |
|---|---|
| Angriff | 784 |
| Dribbling | 257 |
| Schuss | 264 |
| Pass | 263 |
| Verteidigung | 792 |
| Tackling | 265 |
| Block | 263 |
| Abfangen | 264 |
| Physisch | 782 |
| Geschw. | 267 |
| Stärke | 257 |
| Technik | 258 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Italien