|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | Südkorea (Asien-Qualifikation) | Aus | Südkorea |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 98316 |
| Dribbling | 32751 |
| Schuss | 32777 |
| Pass | 32788 |
| Verteidigung | 98289 |
| Tackling | 32743 |
| Block | 32773 |
| Abfangen | 32773 |
| Physisch | 98359 |
| Geschw. | 32777 |
| Stärke | 32791 |
| Technik | 32791 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Südkorea