Basis-Parameter
| Ausdauer | 1620 |
|---|---|
| Angriff | 158908 |
| Dribbling | 53682 |
| Schuss | 48241 |
| Pass | 56985 |
| Verteidigung | 115206 |
| Tackling | 39418 |
| Block | 36353 |
| Abfangen | 39435 |
| Physisch | 121208 |
| Geschw. | 39455 |
| Stärke | 43028 |
| Technik | 38725 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Passive Fähigkeit | All >>
| S | Gefahrenabwendung |
| Wenn du ein offensives Matchup mit mehreren Gegenspielern durchführst, wird der Matchup-Gegner zu einem. Darüber hinaus werden Spieler, die aufgrund des Effekts der „Gefahrenabwendung“ aus dem Matchup ausscheiden, handlungsunfähig gemacht (max. 3 Mal, wird zurückgesetzt zur Halbzeit und zu Beginn der 1. Hälfte der Verlängerung). |
Potenzial-Entwicklung | All >>
| Matchup-Meister (Einzelgegner) | |
| Wenn der Spieler ein Angriffs-Matchup gegen einen einzelnen Gegner bestreitet: Parameter +10%, eigener Ausdauerverbrauch -25% (außer TW) | |
| Volle Kraftentfaltung | |
| Im Volle-Power-Fußball-Modus: Alle Parameter +10% | |
| Zunahme der Volle-Power-Anzeige | |
| Bei Matchup-Sieg: Volle-Power-Anzeige +20% | |
| Unterdrücken aufheben | |
| Hebt bis zu 2 gegen sich selbst gerichtete Spezialfähigkeits-Unterdrückungen auf |
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präziser Schuss | S.99 | Schuss | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | S.99 | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | A | Pass | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| Präziser Schuss | A | Schuss | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Präziser Pass | B | Pass | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Präziser Schuss | B | Schuss | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Geschwindigkeits-Dribbling | B | Dribbling | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | B | Tackling | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | B | Abfangen | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | C | Pass | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Präziser Schuss | C | Schuss | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle |
Brasilien