|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | G |
|---|---|---|---|
| Team | Niederlande (U20) | Aus | Niederlande |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 999 |
|---|---|
| Angriff | 93487 |
| Dribbling | 31165 |
| Schuss | 31157 |
| Pass | 31165 |
| Verteidigung | 93365 |
| Tackling | 31113 |
| Block | 31143 |
| Abfangen | 31109 |
| Physisch | 93391 |
| Geschw. | 31128 |
| Stärke | 31117 |
| Technik | 31146 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Niederlande