|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | Niederlande (U20) | Aus | Niederlande |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 999 |
|---|---|
| Angriff | 91463 |
| Dribbling | 30490 |
| Schuss | 30483 |
| Pass | 30490 |
| Verteidigung | 91341 |
| Tackling | 30438 |
| Block | 30468 |
| Abfangen | 30435 |
| Physisch | 91367 |
| Geschw. | 30453 |
| Stärke | 30442 |
| Technik | 30472 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Niederlande