|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | Schweden (U20) | Aus | Schweden |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 98081 |
| Dribbling | 32712 |
| Schuss | 32694 |
| Pass | 32675 |
| Verteidigung | 98133 |
| Tackling | 32723 |
| Block | 32690 |
| Abfangen | 32720 |
| Physisch | 98137 |
| Geschw. | 32697 |
| Stärke | 32694 |
| Technik | 32746 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Schweden