|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Mexiko (Rising Sun) | Aus | Mexiko |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 149034 |
| Dribbling | 49674 |
| Schuss | 49663 |
| Pass | 49697 |
| Verteidigung | 148960 |
| Tackling | 49637 |
| Block | 49678 |
| Abfangen | 49645 |
| Physisch | 149082 |
| Geschw. | 49689 |
| Stärke | 49700 |
| Technik | 49693 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präziser Schuss | S.99 | Schuss | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Starker Pass | S.99 | Pass | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | A | Abfangen | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | A | Tackling | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Präziser Schuss | A | Schuss | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Starker Pass | A | Pass | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | B | Abfangen | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | B | Tackling | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Präziser Schuss | B | Schuss | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Starker Pass | B | Pass | 278 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | C | Abfangen | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | C | Tackling | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Starker Pass | C | Pass | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Präziser Schuss | C | Schuss | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle |
Mexiko