|
|
|---|
| Je mehr japanische Spieler im Spiel sind, desto mehr erhöhen sich die Parameter (max. 20%) |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| Aus |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1320 | 93529 | 35238 | 25225 | 33066 | 0 |
|
| DF | OMF | 1309 | 165164 | 56019 | 53117 | 56028 | 0 |
|
| R | OMF | 1000 | 44338 | 14290 | 14425 | 15623 | 0 |
|
| R | OMF | 834 | 32021 | 10320 | 10418 | 11283 | 0 |
|
Japan