| Grant | Dänemark-Killer | |
| Gegen dänische Spieler: Parameter +30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Dänemark-Killer | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1123 | 71857 | 18248 | 28475 | 25134 | 0 |
|
| Grant | Dänemark-Killer | |
| Gegen dänische Spieler: Parameter +30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Dänemark-Killer | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1123 | 71857 | 18248 | 28475 | 25134 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>