| Grant | Schuss-Killer (hoher Ball) | |
| Gegen einen Schuss (hoher Ball): Parameter +30% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Schuss-Killer (hoher Ball) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1215 | 77730 | 0 | 0 | 47009 | 30721 |
|
| Grant | Schuss-Killer (hoher Ball) | |
| Gegen einen Schuss (hoher Ball): Parameter +30% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Schuss-Killer (hoher Ball) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1215 | 77730 | 0 | 0 | 47009 | 30721 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>