| Grant | Durchhaltegeist | |
| Bis zu eigenem Treffer, wenn jedes Mal beim Matchup mit einem TW mit einer Spezialfähigkeit kein Treffer gelingt: Schuss +20% (bis zu 1 Mal, der Effekt hält auch nach der Halbzeit an) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Durchhaltegeist | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1124 | 89459 | 30917 | 23506 | 35036 | 0 |
|