| Grant | Direkte Hotline (Schester) | |
| Bei Annahme eines Passes von Schester durch einen Klub-Spieler des eigenen Teams gilt für diesen bei der nächsten Kommando-Auswahl: Parameter +5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Hotline (Schester) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Team | ||
|
|
||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF | 1341 | 185144 | 68065 | 46688 | 70391 | 0 |
|