| Grant | Aufprall (Dribbling) | |
| Wenn ein Matchup durch ein Dribbling gewonnen wird, erhöht sich die Zeit der Handlungsunfähigkeit des Matchup-Gegners um 20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Aufprall (Dribbling) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| Grant | Aufprall (Dribbling) | |
| Wenn ein Matchup durch ein Dribbling gewonnen wird, erhöht sich die Zeit der Handlungsunfähigkeit des Matchup-Gegners um 20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Aufprall (Dribbling) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
//=$_SERVER['GA_ID']?>