| Grant | Solider Sieg | |
| Wenn der Spieler und sein Gegner bei aktiviertem Volle-Power-Fußball in einem Matchup eine Spezialfähigkeit ausgewählt haben, dann gewinnt er das Matchup, falls die Siegesrate mindestens 30% beträgt und er das gegnerische Kommando erfolgreich vorausgesagt hat (außer TW, max. 3 Mal, wird zurückgesetzt zur Halbzeit und zu Beginn der 1. Hälfte der Verlängerung). | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Solider Sieg | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DF,DMF | 1377 | 162866 | 35904 | 62471 | 64491 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1508 | 164833 | 68673 | 32518 | 63642 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1508 | 164833 | 68673 | 32518 | 63642 | 0 |
|