| Grant | Verbesserte Laufdistanz bei Doppelpässen (Hyuga) | |
| Hyuga des eigenen Teams: Bei erfolgreichem Doppelpass Laufdistanz +25% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Verbesserte Laufdistanz bei Doppelpässen | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Spieler | ||
| Grant | Verbesserte Laufdistanz bei Doppelpässen (Hyuga) | |
| Hyuga des eigenen Teams: Bei erfolgreichem Doppelpass Laufdistanz +25% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Passive Fähigkeit | Verbesserte Laufdistanz bei Doppelpässen | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Spieler | ||
//=$_SERVER['GA_ID']?>