Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =43 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 118368 | ||||
| Angriff | 3262 | ||||
| Dribbling | 13469 | +0 | 0 | 0 | =7942 |
| Schuss | 14933 | +0 | 0 | 0 | =1624 |
| Pass | 14057 | +0 | 0 | 0 | =9666 |
| Verteidigung | 9130 | ||||
| Tackling | 11200 | +0 | 0 | 0 | =7783 |
| Block | 6176 | +0 | 0 | 0 | =4307 |
| Abfangen | 11266 | +0 | 0 | 0 | =1674 |
| Physisch | 8241 | ||||
| Geschw. | 15239 | +0 | 0 | 0 | =304 |
| Stärke | 16468 | +0 | 0 | 0 | =7562 |
| Technik | 15560 | +0 | 0 | 0 | =954 |
| Hoher Ball: | Gut | Niedriger Ball: | Normal |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuervogel-Sturm | S | Kopfball | 548 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Flinke Schrittfolge | S | Dribbling | 545 | 0 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Brillante Grätsche | S | Tackling | 532 | 0 | 430 | 1.24 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| Frontale Sprung-Abfangtechnik | S | Abfangen | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |