Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =872 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 224191 | ||||
| Angriff | 5363 | ||||
| Dribbling | 21409 | +0 | 0 | 0 | =4868 |
| Schuss | 22572 | +0 | 0 | 0 | =8182 |
| Pass | 22603 | +0 | 0 | 0 | =3114 |
| Verteidigung | 7026 | ||||
| Tackling | 25419 | +0 | 0 | 0 | =1646 |
| Block | 25537 | +0 | 0 | 0 | =9902 |
| Abfangen | 28581 | +0 | 0 | 0 | =4427 |
| Physisch | 4427 | ||||
| Geschw. | 24809 | +0 | 0 | 0 | =4231 |
| Stärke | 26267 | +0 | 0 | 0 | =5289 |
| Technik | 26994 | +0 | 0 | 0 | =4251 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Normal |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiner Deckung entkommst du nicht! (EX) | S | Tackling | 565 | 0 | 515 | 1.1 | 0 | 7% | - | 1 0 |
| Fallrückzieher-Rasiermesser-Abfangtechnik | S | Abfangen | 560 | 0 | 455 | 1.23 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Cut-In-Block | S | Block | 550 | 0 | 505 | 1.09 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Rasiermesser-Querpass(EX) | S | Pass | 550 | 0 | 270 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 1 0 |