Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =569 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 153838 | ||||
| Angriff | 7059 | ||||
| Dribbling | 16858 | +0 | 0 | 0 | =8822 |
| Schuss | 21635 | +0 | 0 | 0 | =6835 |
| Pass | 17663 | +0 | 0 | 0 | =3250 |
| Verteidigung | 2711 | ||||
| Tackling | 15592 | +0 | 0 | 0 | =7516 |
| Block | 6740 | +0 | 0 | 0 | =1594 |
| Abfangen | 16063 | +0 | 0 | 0 | =2801 |
| Physisch | 2197 | ||||
| Geschw. | 19793 | +0 | 0 | 0 | =6184 |
| Stärke | 19996 | +0 | 0 | 0 | =596 |
| Technik | 19498 | +0 | 0 | 0 | =5336 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Normal |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linienbrecher-Schuss (EX) | S | Schuss | 555 | 0 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 0 |
| Brillante Schrittfolge (EX) | S | Dribbling | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Brillante Grätsche | S | Tackling | 532 | 0 | 430 | 1.24 | 0 | 2% | - | 1 0 |
| Frontale Sprung-Abfangtechnik | S | Abfangen | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 1 0 |