Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 96865 | ||||
| Angriff | 9487 | ||||
| Dribbling | 11526 | +0 | 0 | 0 | =3740 |
| Schuss | 12449 | +0 | 0 | 0 | =3792 |
| Pass | 10200 | +0 | 0 | 0 | =272 |
| Verteidigung | 4239 | ||||
| Tackling | 9506 | +0 | 0 | 0 | =3736 |
| Block | 8528 | +0 | 0 | 0 | =3544 |
| Abfangen | 10390 | +0 | 0 | 0 | =2234 |
| Physisch | 5332 | ||||
| Geschw. | 11850 | +0 | 0 | 0 | =9703 |
| Stärke | 10907 | +0 | 0 | 0 | =6463 |
| Technik | 11509 | +0 | 0 | 0 | =2540 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flinke Kombination | S | Doppelpass | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Sturz-Volley | S | Volley | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Wuselige Abwehr | S | Tackling | 517 | 0 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| Feder-Abfangtechnik | S | Abfangen | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 0 0 |