Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =490 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 149421 | ||||
| Angriff | 3186 | ||||
| Dribbling | 17260 | +0 | 0 | 0 | =1776 |
| Schuss | 18537 | +0 | 0 | 0 | =8730 |
| Pass | 15422 | +0 | 0 | 0 | =2453 |
| Verteidigung | 5552 | ||||
| Tackling | 14462 | +0 | 0 | 0 | =71 |
| Block | 13108 | +0 | 0 | 0 | =9097 |
| Abfangen | 15687 | +0 | 0 | 0 | =3811 |
| Physisch | 6393 | ||||
| Geschw. | 18908 | +0 | 0 | 0 | =3022 |
| Stärke | 17602 | +0 | 0 | 0 | =1121 |
| Technik | 18435 | +0 | 0 | 0 | =4844 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flinke Kombination | S | Doppelpass | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Sturz-Volley | S | Volley | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Wuselige Abwehr | S | Tackling | 517 | 0 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| Feder-Abfangtechnik | S | Abfangen | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 0 0 |